|
Detalhes do produto:
|
| Materiais: | Tela de PVC | Tamanho: | Pode ser personalizado |
|---|---|---|---|
| Utilização:: | tenda, cobertura de camião | Proteção UV:: | - Sim, sim. |
| Capacidade de produção:: | 50000pieces/month | Embalagem:: | Pacotes de papel artesanal |
| Destacar: | Telas de malha para camiões,Coberturas de lonas impermeáveis |
||
Tela de PVC impermeável multicolor em rolos (1000dx1000d 18X18 610g)
Características:
1) espessura, peso, cor, macia ou dura, e outros desempenhos especiais dos produtos podem ser feitos de acordo com as suas exigências
2) Iluminação frontal, retroiluminação, bloqueio
3) Largura 1,00-3,20 m
4) Peso: 10oz, 11oz. até 20oz.
5) Tecido de base: 200 x 200D, 200 x 300D, 200 x 500D, 300 x 500D, 500 x 500D, 500 x 1000D, 1000 x 1000D
6) Densidade: 18 x 12", 9 x 9"
7) Fios: fios de poliéster normais ou de alta tenacidade.
| Descrição: | Tela revestida com PVC | Cores | Personalizado |
| Resistência à temperatura | -30 ~ 70°C | Tecido de base: | Tecido de poliéster |
| Utilização: | Automóveis, cortinas, têxteis domésticos, indústria e militares | Resistente ao fogo | B1, B2, M1, M2, NFPA701 |
| Tamanho | 1.02-3.20m*50m, 1.02-3.20m*100m | Superfície | Brilhante, fosco |
| Materiais | Tecido de poliéster pvc+ | Quantidade mínima de encomenda | 30 rolos/largura |
| Capacidade de abastecimento | 50000 rolos/Mês | Detalhes da embalagem | Tubo de papel duro, esta embalagem custa extra 0,03 USD / m2 |
| Prazo de entrega | 15 dias após receção do depósito | OEM | Aceita. |
Índices técnicos
| Negador | Número de fios (S/ polegada) | Peso total (g/m2) | Resistência à ruptura (N/5cm) | Resistência à tração (N/5cm) | Escala de temperatura (°C) |
| 500D*500D | 18*18 | 480±10 | 350/180 | 1500/1300 | -30 ~ 70 |
| 500D*500D | 18*22 | 620±10 | 350/180 | 1800/1300 | -30 ~ 70 |
| 840D*840D | 18*18 | 550±10 | 500/180 | 2200/1800 | -30 ~ 70 |
| 840D*840D | 18*18 | 680 ± 10 | 500/260 | 2200/1900 | -30 ~ 70 |
| 1000D*1000D | 18*18 | 600 ± 10 | 500/290 | 2800/2450 | -30 ~ 70 |
| 1000D*1000D | 20*20 | 680 ± 10 | 500/300 | 2700/2300 | -30 ~ 70 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Virginia
Telefone: +8618012683155
Fax: 86-512-57603312