Detalhes do produto:
|
Materiais: | Tela de PVC | Volume: | 5000L |
---|---|---|---|
Aplicação:: | armazenamento da água | Resistente à temperatura:: | -30~+70°C Irrigação Vesícula |
Forma:: | Rectângulo/almofada/redondo | Modelo: | WT-026 |
Utilização: | tanque de água, indústria, coleção da chuva, água para o uso doméstico, armazenamento líquido | Garantia: | 1 ano |
função: | armazenamento da água | MOQ: | 10 PCS |
Destacar: | Tanque de água de PVC,tanque de água dobrável |
Tanque de armazenamento de água resistente à seca para uso militar Tanque de armazenamento de água para uso militar 5000L
Nome do produto | Tanque de armazenamento de água resistente à seca para uso militar Tanque de armazenamento de água para uso militar 5000L |
Volume | 5000 litros |
Peso | 1050 gm +/- 20 gm |
Laqueamento | 31 onças |
Resistência à ruptura | 469/390 N/5cm 105lbs/91lbs |
Largura de abertura | 1000-3200 mm |
Retardante de incêndio | NFPA701, B2, B1 |
Resistência à temperatura | - 30°C ~ 70°C |
Nome da marca | BGO |
Materiais | PVC |
MOQ | 1 peça |
Tamanho e capacidade
Capacidade | Diâmetro | Altura | Tamanho da embalagem |
1000 litros | 1.5M | 0.8M | 0.35 vezes 0,4 vezes 0.8 |
3 000 litros | 2.2M | 1.0M | 0.45*0,5*1 |
5000 litros | 2.8M | 1.0M | 0.5*0,5*1 |
6 000 l | 2.5M | 1.2M | 0.5*0,6*1 |
8 000 l | 3.4M | 1.2M | 0.6*0.7*1.3 |
10 000 l | 3.6M | 1.2M | 0.6*0.8*1.1 |
12000L | 4.0M | 1.2M | 0.8*0.9*1.2 |
18000L | 5.1M | 1.2M | 0.8*1.0*1.2 |
20000L | 5.5M | 1.2M | 0.8*1.1*1.2 |
Perguntas frequentes:
P: É uma empresa comercial ou fabricante?
A: Somos uma fábrica.
P: Quanto tempo é o seu prazo de entrega?
R: Geralmente são 5-10 dias se as mercadorias estiverem em estoque. ou são 15-20 dias se as mercadorias não estiverem em estoque, é de acordo com a quantidade.
P: Você fornece amostras? É grátis ou extra?
R: Sim, poderíamos oferecer a amostra gratuitamente, mas não pagar o custo de frete.
Pessoa de Contato: Mrs. Virginia
Telefone: +8618012683155
Fax: 86-512-57603312