|
Detalhes do produto:
|
| Materiais: | Tela de PVC | Tamanho: | Pode ser personalizado |
|---|---|---|---|
| Utilização:: | Tenda, cobertura de camião, toldo | Proteção UV:: | - Sim, sim. |
| Capacidade de produção:: | 50000pieces/month | Cores: | Amarelo, Azul, Preto, Verde, Branco, etc. |
| Destacar: | Telas de malha para camiões,Coberturas de lonas impermeáveis |
||
Tecido de poliéster revestido de PVC em rolos
| Descrição: | Tela revestida com PVC | Cores | Personalizado |
| Resistência à temperatura | -30 ~ 70°C | Tecido de base: | Tecido de poliéster |
| Utilização: | Automóveis, cortinas, têxteis domésticos, indústria e militares | Resistente ao fogo | B1, B2, M1, M2, NFPA701 |
| Tamanho | 1.02-3.20m*50m, 1.02-3.20m*100m | Superfície | Brilhante, fosco |
| Materiais | Tecido de poliéster pvc+ | Quantidade mínima de encomenda | 30 rolos/largura |
| Capacidade de abastecimento | 50000 rolos/Mês | Detalhes da embalagem | Tubo de papel duro, esta embalagem custa extra 0,03 USD / m2 |
| Prazo de entrega | 15 dias após receção do depósito | OEM | Aceita. |
Índices técnicos:
| Negador | Número de fios (S/ polegada) | Peso total (g/m2) | Resistência à ruptura (N/5cm) | Resistência à tração (N/5cm) | Escala de temperatura (°C) |
| 500D*500D | 18*18 | 480±10 | 350/180 | 1500/1300 | -30 ~ 70 |
| 500D*500D | 18*22 | 620±10 | 350/180 | 1800/1300 | -30 ~ 70 |
| 840D*840D | 18*18 | 550±10 | 500/180 | 2200/1800 | -30 ~ 70 |
| 840D*840D | 18*18 | 680 ± 10 | 500/260 | 2200/1900 | -30 ~ 70 |
| 1000D*1000D | 18*18 | 600 ± 10 | 500/290 | 2800/2450 | -30 ~ 70 |
| 1000D*1000D | 20*20 | 680 ± 10 | 500/300 | 2700/2300 | -30 ~ 70 |
| 2000D*2000D | 28*26 | 1300±10 | 1622/1507 | 8407/8122 | -30 ~ 70 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Virginia
Telefone: +8618012683155
Fax: 86-512-57603312