|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Aquário de peixe dobrável de PVC | Modelo: | FT-040 |
|---|---|---|---|
| Certificado: | SGS | Características: | Amigável ao ambiente |
| Temperatura aplicável:: | -30°C~+70°C | Ponto: | Grande aquário de peixes |
| Espessura: | 1.0 mm | Duração de vida: | Mais de 8 anos |
| Qualidade: | Produtos de Alta Qualidade e Melhores Vendas, Alto Padrão | MOQ: | 10 PCS |
| Destacar: | Tanque de peixe de lonas dobrável,20000L Tanque de peixe de lonas,Tanque de aquicultura de PVC dobrável |
||
Descrição do produto do reservatório de aquicultura de PVC
Detalhes
Material: PVC de 0,9 mm com resistência UV
Tamanho:3m (diâmetro) *1m (altura) e 3m (diâmetro) *1,32m (altura)
Cor: azul
Logotipo: impressão personalizada
Embalagem: 1pc numa caixa
Vida útil: 10 anos
Tamanho do tubo:
Diâmetro do tubo superior de 50 mm,
Diâmetro do tubo de apoio 38 mm,
espessura do tubo 2 mm
tubos de galvanização revestidos de branco
Vesícula flexível e dobrada, fácil de operar e transportar
Grande volume e peso leve, menos carga
Material de PVC seguro, sem poluição da água
Eco-friendly, não poderia danificar o ambiente
Utilizado para armazenamento, transporte de água, ácido
Resistência à baixa e à alta temperatura
Não será afetado pela água do mar, produtos químicos, agentes, petróleo e vida aquática
| Nome | 3000L-20000L Tanque de aquicultura de madeira redonda dobrável |
| Capacidade | 300L, 500L, 1000L, 2000L, 5000L, 10000L, 50000L ou sob medida |
| Materiais | 0.8MM/1.0MM PVC ambiental |
| Embalagem | Caixa de madeira |
| Solução | Método de solda |
| Nome da marca | BGO |
| Diâmetro da articulação de admissão de água | 50 mm-200 mm |
| Tipo de saída de água | Conector externo |
| Logotipo | Costumes |
| Tamanho do tubo: |
Diâmetro do tubo superior de 50 mm, Diâmetro do tubo de apoio 38 mm, espessura do tubo 2 mm |
| Descrição | Tamanho | Capacidade | ||
| Tanque tipo círculo | Dia*Alta ((m) | M3 | 1 litro | Galões dos EUA |
| 1.2*0.6 | 0.7 | 700 | 180 | |
| 1.45 x 0.6 | 1.0 | 1000 | 261 | |
| 1.65 x 0.7 | 1.5 | 1500 | 395 | |
| 1.9*0.75 | 2.0 | 2000 | 561 | |
| 2.0*0.8 | 2.5 | 2500 | 663 | |
| 2.0*0.95 | 3.0 | 3000 | 788 | |
| 2.6*0.95 | 5.0 | 5000 | 1331 | |
| 3.0*1.0 | 7.0 | 7000 | 1866 | |
| 3.6*1.0 | 10 | 10000 | 2642 | |
| 4.0*1.0 | 12 | 12000 | 3170 | |
| 4.5*1.0 | 15 | 15000 | 3963 | |
| 5.0*1.1 | 20 | 20000 | 5284 | |
| 5.0*1.4 | 27 | 27000 | 7133 | |
| 6.0*1.4 | 31 | 31000 | 8190 | |
| Descrição | Tamanho | Capacidade | ||
| Tanque de tipo quadrado | L*W*H(m) | M3 | 1 litro | Galões dos EUA |
| 1.0*1.0*0.7 | 0.7 | 700 | 185 | |
| 1.2*1.2*0.7 | 1.0 | 1000 | 266 | |
| 1.5*1.5*0.7 | 1.5 | 1500 | 399 | |
| 2 vezes 1,45 vezes 0.7 | 2.0 | 2000 | 536 | |
Outras questões de aquicultura de PVC
(1) Podemos alterar o tamanho e a cor com base no original?
Perguntas frequentes
1- Qual é a sua vantagem?
R: Negócios honestos com preços competitivos e serviço profissional no processo de exportação.
2Como posso acreditar em ti?
R: Consideramos honestidade como a vida da nossa empresa, podemos dizer-lhe as informações de contato de alguns de nossos outros clientes para você verificar o nosso crédito.
3Pode dar garantia dos seus produtos?
R: Sim, oferecemos uma garantia de satisfação de 100% em todos os itens. Por favor, sinta-se à vontade para dar feedback imediatamente se você não estiver satisfeito com a nossa qualidade ou serviço.
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Virginia
Telefone: +8618012683155
Fax: 86-512-57603312